不知道是不是很多小伙伴們都有去北京讀大學(xué)的夢,但是你知道北京有哪些大學(xué)嗎?下面就帶著大家來看看看2019最新北京所有大學(xué)名單!
序號 |
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
北京市(93所) | ||||||
1 | 北京大學(xué) | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中國人民大學(xué) | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清華大學(xué) | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大學(xué) | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工業(yè)大學(xué) | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大學(xué) | 4111010006 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大學(xué) | 4111010007 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大學(xué) | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工業(yè)大學(xué) | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大學(xué) | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大學(xué) | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服裝學(xué)院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京郵電大學(xué) | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷學(xué)院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大學(xué) | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工學(xué)院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京電子科技學(xué)院 | 4111010018 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林業(yè)大學(xué) | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 4111010023 | 國家衛(wèi)生健康委員會 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京師范大學(xué) | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都師范大學(xué) | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都體育學(xué)院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外國語大學(xué) | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外國語學(xué)院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京語言大學(xué) | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中國傳媒大學(xué) | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物資學(xué)院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中國消防救援學(xué)院 | 4111010039 | 應(yīng)急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交學(xué)院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中國人民公安大學(xué) | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京體育大學(xué) | 4111010043 | 國家體育總局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音樂學(xué)院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中國音樂學(xué)院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戲劇學(xué)院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中國戲曲學(xué)院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京電影學(xué)院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈學(xué)院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大學(xué) | 4111010052 | 國家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中國政法大學(xué) | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 華北電力大學(xué) | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中華女子學(xué)院 | 4111011149 | 中華婦女聯(lián)合會 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大學(xué) | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中國石油大學(xué)(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市學(xué)院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
57 | 中國青年政治學(xué)院 | 4111011625 | 共青團中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首鋼工學(xué)院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 4111012453 | 中華全國總工會 | 北京市 | 本科 | |
60 | 北京吉利學(xué)院 | 4111012802 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
61 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 4111013629 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
62 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
63 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 4111013901 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
64 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 4111013904 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
65 | 北京警察學(xué)院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
66 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 4111014201 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
67 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 4111014430 | 中國科學(xué)院 | 北京市 | 本科 | |
68 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 4111014596 | 中國社會科學(xué)院 | 北京市 | 本科 | |
69 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
70 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
71 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
72 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
73 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
74 | 北京青年政治學(xué)院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
75 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
76 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
77 | 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
78 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
79 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
80 | 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
81 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
82 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
83 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
84 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
85 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
86 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
87 | 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
88 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
89 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
90 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
91 | 北京交通運輸職業(yè)學(xué)院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
92 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
93 |
北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 |
4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
以上就是“北京有哪些大學(xué) 2019最新北京所有大學(xué)名單”的全部內(nèi)容,希望能幫助到大家!
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。