東北大學有哪些呢。2013年東北大學有哪些呢。排名怎么樣呢。下面大家就一起去看看2013年東北大學排名榜吧。
大學的釋義有三:一、泛指實施高等教育的學校,指提供教學和研究條件和授權(quán)頒發(fā)學位的高等教育機關,包括高等??茖W校、學院、綜合性大學等。二、特指多科系的高等學校,一般設有哲學社會科學(文科)和自然科學(理科、工科)方面的各種專業(yè)。如:北京大學、復旦大學。三、 太學?!抖Y記·王制》:“小學在公宮南之左,大學在郊。”《大戴禮記·保傅》:“束發(fā)而就大學,學大蓺焉,履大節(jié)焉。” 盧辯 注:“大學,王宮之東者。束發(fā),謂成童。”《漢書·禮樂志》:“古之王者莫不以教化為大務,立大學以教於國,設庠序以化於邑。”
名次 學校名稱 所在省市 總分 科學研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
9 吉林大學 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8
16 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江 28.71 26.76 28.18 38.54
27 大連理工大學 遼寧 18.86 16.43 18.08 36.55
30 東北大學 遼寧 16.6 13.48 16.93 32.59
35 哈爾濱工程大學 黑龍江 11.99 13.15 8.55 22.95
79 東北林業(yè)大學 黑龍江 5.23 4.09 5.11 12.91
93 東北財經(jīng)大學 遼寧 4.33 4.83 3.83 2.8
100 遼寧大學 遼寧 4.03 2.24 4.32 14.05
101 中國醫(yī)科大學 遼寧 4.03 3.82 4.48 1.48
105 東北農(nóng)業(yè)大學 黑龍江 3.69 2.82 3.1 12.87
112 大連海事大學 遼寧 3.47 1.87 2.92 17.82
115 哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 3.39 2.53 4.49 1.59
121 黑龍江大學 黑龍江 3.22 2.31 4.3 1.88
131 延邊大學 吉林 2.76 1.61 2.37 12.87
140 沈陽農(nóng)業(yè)大學 遼寧 2.35 1.08 3.18 5.45
153 沈陽工業(yè)大學 遼寧 1.83 1.89 1.82 0.91
155 大慶石油學院 黑龍江 1.82 0.61 2.56 5.35
157 長春理工大學 吉林 1.77 1.62 1.91 1.49
158 哈爾濱理工大學 黑龍江 1.75 1 2.61 1.16
165 遼寧師范大學 遼寧 1.68 0.93 2.55 1
171 沈陽藥科大學 遼寧 1.57 0.66 2.67 0.46
172 遼寧工程技術大學 遼寧 1.57 0.37 2.29 5.2
193 哈爾濱師范大學 黑龍江 1.21 0.38 2.27 0
201 黑龍江中醫(yī)藥大學 黑龍江 1.15 0.79 1.62 0.37
211 吉林農(nóng)業(yè)大學 吉林 1.03 0.82 1.37 0
229 大連大學 遼寧 0.86 0.97 0.84 0
260 沈陽師范大學 遼寧 0.66 0.24 1.21 0
266 鞍山科技大學 遼寧 0.64 0.16 1.24 0
269 大連輕工業(yè)學院 遼寧 0.62 0.69 0.61 0
274 東北電力大學 吉林 0.58 0.11 1.18 0
282 沈陽建筑大學 遼寧 0.55 0.32 0.87 0
290 沈陽化工學院 遼寧 0.51 0.26 0.84 0
296 哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 0.5 0.21 0.88 0
304 黑龍江科技學院 黑龍江 0.45 0.32 0.64 0
308 遼寧中醫(yī)藥大學 遼寧 0.44 0.16 0.8 0
311 大連水產(chǎn)學院 遼寧 0.43 0.56 0.35 0
321 沈陽航空工業(yè)學院 遼寧 0.38 0 0.84 0
322 北華大學 吉林 0.37 0.05 0.77 0
326 長春工業(yè)大學 吉林 0.36 0 0.8 0
329 大連交通大學 遼寧 0.35 0.11 0.67 0
332 佳木斯大學 黑龍江 0.35 0.05 0.72 0
345 長春稅務學院 吉林 0.29 0.21 0.42 0
346 大連民族學院 遼寧 0.28 0.47 0.1 0
348 黑龍江八一農(nóng)墾大學 黑龍江 0.28 0 0.62 0
356 錦州醫(yī)學院 遼寧 0.26 0.05 0.53 0
359 齊齊哈爾大學 黑龍江 0.26 0.05 0.52 0
373 長春中醫(yī)藥大學 吉林 0.23 0 0.51 0
376 渤海大學 遼寧 0.23 0 0.51 0
384 沈陽理工大學 遼寧 0.21 0 0.46 0
394 遼寧石油化工大學 遼寧 0.2 0 0.45 0
397 吉林化工學院 吉林 0.19 0.05 0.36 0
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。