本批次共受理了46家企事業(yè)單位的住房需求申請,符合配租條件的企事業(yè)單位共計(jì)44家。結(jié)合光明區(qū)剩余房源情況,光明區(qū)住房和建設(shè)局制定了相關(guān)配租,以下是光明區(qū)第一批企事業(yè)單位人才房配租方案的相關(guān)內(nèi)容。
序號 | 單位名稱 | 行業(yè) | 分?jǐn)?shù) | 認(rèn)租套數(shù) | 審核通過套數(shù) | 根據(jù)實(shí)際認(rèn)租情況調(diào)整人才住房套數(shù) | 星河天地花園 | 勤誠達(dá)正大城花園 | ||
35㎡ | 70㎡ | 85㎡ | 90㎡ | |||||||
1 | 深圳盛凌電子股份有限公司 | 工業(yè)類 | 53.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | 深圳三環(huán)電子有限公司 | 工業(yè)類 | 49.3 | 11 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | |
3 | 深圳安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)類 | 74 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 安費(fèi)諾東亞電子科技(深圳)有限公司 | 工業(yè)類 | 86 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
5 | 深圳數(shù)碼模汽車技術(shù)有限公司 | 工業(yè)類 | 48.84 | 13 | 13 | 13 | 7 | 6 | ||
6 | 深圳市大富方圓成型技術(shù)有限公司 | 工業(yè)類 | 70.14 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | ||
7 | 安費(fèi)諾凱杰科技(深圳)有限公司 | 工業(yè)類 | 81.2 | 21 | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | |
8 | 深圳市深水光明水務(wù)有限公司 | 工業(yè)類 | 60.67 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 深圳市兆興博拓科技股份有限公司 | 工業(yè)類 | 50.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 工業(yè)類 | 74.36 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
11 | 深圳市煙草光明公司 | 商貿(mào)服務(wù)類 | 64.1 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||
12 | 深圳耀德數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 中小創(chuàng)新型科技企業(yè)(注冊) | 99.6 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | ||
13 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 中小創(chuàng)新型科技企業(yè)(孵化) | 80.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
14 | 深圳市新陽唯康科技有限公司 | 中小創(chuàng)新型科技企業(yè)(孵化) | 85.33 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 深圳中國計(jì)量科學(xué)研究院技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 科研院所 | 48 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
16 | 中國科學(xué)院大學(xué)深圳醫(yī)院(光明) | 公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 162.17 | 166 | 166 | 166 | 5 | 100 | 61 | |
17 | 深圳寶田醫(yī)院 | 社會(huì)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 72.39 | 17 | 16 | 16 | 1 | 10 | 5 | |
18 | 深圳市光明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生疾控機(jī)構(gòu) | 110.17 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||
19 | 深圳市光明區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生衛(wèi)監(jiān)機(jī)構(gòu) | 90.4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
20 | 深圳市光明區(qū)光明中學(xué) | 公辦學(xué)校 | 47.2 | 23 | 23 | 23 | 19 | 4 | ||
21 | 中山大學(xué)深圳附屬學(xué)校 | 公辦學(xué)校 | 46.8 | 37 | 35 | 35 | 1 | 31 | 3 | |
22 | 深圳市光明區(qū)光明小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 31 | 22 | 20 | 20 | 1 | 17 | 2 | |
23 | 深圳市光明區(qū)李松蓢學(xué)校 | 公辦學(xué)校 | 28.8 | 23 | 22 | 22 | 1 | 21 | ||
24 | 深圳市光明區(qū)高級中學(xué) | 公辦學(xué)校 | 80 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | ||
25 | 深圳市光明區(qū)鳳凰學(xué)校 | 公辦學(xué)校 | 32 | 39 | 38 | 38 | 35 | 3 | ||
26 | 深圳市教育科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)學(xué)校(光明) | 公辦學(xué)校 | 21.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
27 | 深圳市光明區(qū)馬田小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
28 | 深圳市光明區(qū)鳳凰城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦學(xué)校 | 43.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
29 | 深圳市光明區(qū)長圳學(xué)校 | 公辦學(xué)校 | 41 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | ||
30 | 深圳市光明區(qū)玉律學(xué)校 | 公辦學(xué)校 | 46.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
31 | 深圳實(shí)驗(yàn)光明學(xué)校 | 公辦學(xué)校 | 10.2 | 17 | 17 | 17 | 14 | 3 | ||
32 | 深圳市光明區(qū)百花實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦學(xué)校 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
33 | 深圳市教育科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)小學(xué)(光明) | 公辦學(xué)校 | 22 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | ||
34 | 深圳市光明區(qū)田寮小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
35 | 華中師范大學(xué)附屬光明勤誠達(dá)學(xué)校 | 公辦學(xué)校 | 46 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||
36 | 深圳市光明區(qū)外國語學(xué)校 | 公辦學(xué)校 | 46.2 | 22 | 22 | 22 | 15 | 7 | ||
37 | 深圳市光明區(qū)第二中學(xué) | 公辦學(xué)校 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
38 | 深圳市光明區(qū)東周小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 41 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | ||
39 | 深圳市光明區(qū)公明第一小學(xué) | 公辦學(xué)校 | 33.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
40 | 深圳市光明區(qū)博華學(xué)校 | 民辦學(xué)校 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
41 | 深圳市光明區(qū)光明碧園幼兒園 | 幼兒園 | 57 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||
42 | 深圳市光明區(qū)峰薈幼兒園 | 幼兒園 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
43 | 深圳市光明區(qū)傳麒山幼兒園 | 幼兒園 | 57.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||
44 | 深圳市光明區(qū)公明下村幼兒園 | 幼兒園 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
合計(jì) | 583 | 583 | 13 | 420 | 117 | 33 |
以上就是2021年光明區(qū)第一批企事業(yè)單位人才房配租方案詳情的相關(guān)內(nèi)容,希望對您有所幫助!
2021年龍崗區(qū)第一批公租房合格認(rèn)租家庭看房時(shí)間
2021-07-18
2021年龍崗區(qū)戶籍在冊輪候人公租房認(rèn)租看房時(shí)間
2021-07-18
2021年龍崗區(qū)輪候人公租房認(rèn)租資格核查結(jié)果公式
2021-07-18
2021年龍崗區(qū)第一批輪候人公租房認(rèn)租資格核查結(jié)
2021-07-16
2021年寶安區(qū)5人及以上家庭公租房選房簽約相關(guān)事
2021-07-16
2021-07-16
2021-07-15
2021-07-15
2021-07-15
2021-07-14
2021年大鵬新區(qū)戶籍在冊輪候人配租公租房選房時(shí)
2021-07-14
2021年大鵬新區(qū)戶籍在冊輪候人配租公租房選房規(guī)
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-13
2021-07-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。