2015快遞價(jià)格是怎么樣的?隨著網(wǎng)上購(gòu)物的興起,快遞行業(yè)也如火如荼,由最開始的幾家快遞,延伸出了很多品牌,那這些快遞收費(fèi)又是怎么樣的呢?下面,我們就來看看哪家快遞比較好。
圓通 | 申通 | 中通 | 匯通 | 韻達(dá) | 天天 | 順豐 | EMS | CCES | 宅急送 | |
省內(nèi) | 8+2 | 9+4 | 8+2 | 6+2 | 6+2 | 13+3 | 7+4 | 6+2 | 8+2 | |
江浙滬 | 10+5 | 9+5 | 9+4 | 8+4 | 7+3 | 22+12 | 7+5 | 7+3 | 10+4 | |
廣東 | 10+5 | 11+5 | 10+4 | 8+5 | 8+4 | 7+3 | 22+12 | 7+5 | 7+3 | 10+4 |
江西 | 15+5 | 16+10 | 11+8 | 12+8 | 10+5 | 22+12 | 12+6 | 10+6 | 10+6 | |
安徽 | 15+10 | 13+10 | 11+5 | 10+5 | 10+5 | 22+12 | 12+10 | 7+3 | 14+10 | |
河南 | 15+10 | 16+10 | 13+8 | 12+8 | 12+8 | 22+12 | 13+10 | 10+8 | 14+10 | |
山西 | 15+10 | 16+10 | 13+8 | 12+8 | 12+10 | 22+12 | 15+10 | 12+8 | 15+12 | |
河北 | 15+10 | 16+10 | 13+8 | 12+8 | 12+8 | 22+12 | 13+10 | 12+8 | 14+10 | |
湖北 | 15+10 | 16+10 | 11+8 | 12+7 | 12+8 | 10+5 | 22+12 | 13+10 | 12+8 | 14+10 |
湖南 | 15+10 | 16+10 | 11+6 | 12+8 | 10+8 | 22+12 | 13+10 | 12+8 | 14+10 | |
北京 | 15+10 | 16+10 | 13+8 | 12+8 | 10+8 | 22+12 | 12+6 | 10+8 | 13+9 | |
天津 | 15+10 | 16+10 | 13+8 | 12+8 | 12+8 | 22+12 | 15+10 | 10+8 | 13+9 | |
山東 | 15+10 | 16+10 | 13+8 | 10+8 | 12+8 | 12+8 | 22+12 | 13+10 | 10+8 | 14+10 |
廣西 | 15+10 | 16+10 | 13+8 | 12+8 | 12+8 | 22+12 | 15+10 | 10+8 | 10+6 | |
貴州 | 15+10 | 16+10 | 13+8 | 12+8 | 12+8 | 22+12 | 16+13 | 12+8 | 15+12 | |
陜西 | 15+10 | 16+10 | 13+8 | |||||||
重慶 | 15+10 | 16+10 | 13+8 | 12+8 | 12+8 | 22+12 | 15+10 | 10+8 | 15+12 | |
四川 | 15+10 | 16+10 | 13+8 | 12+8 | 12+8 | 22+12 | 15+10 | 10+8 | 15+12 | |
甘肅 | 20+10 | 18+10 | 16+10 | 18+15 | 15+15 | 25+20 | 25+20 | 12+8 | 15+14 | |
寧夏 | 15+10 | 18+10 | 16+8 | 18+15 | 15+15 | 25+20 | 25+20 | 12+8 | 17+16 | |
青海 | 15+10 | 18+10 | 16+8 | 18+15 | 15+15 | 25+20 | 25+20 | 12+8 | 18+18 | |
云南 | 15+10 | 16+10 | 16+10 | 12+8 | 12+8 | 26+12 | 18+13 | 12+8 | 15+14 | |
遼寧 | 15+10 | 18+10 | 16+10 | 15+10 | 12+8 | 22+12 | 18+13 | 12+8 | 15+12 | |
吉林 | 15+10 | 18+10 | 16+10 | 15+10 | 12+10 | 22+12 | 18+13 | 12+8 | 17+16 | |
黑龍江 | 15+10 | 18+10 | 16+10 | 15+10 | 12+10 | 22+12 | 20+15 | 12+8 | 15+14 | |
內(nèi)蒙古 | 15+10 | 18+10 | 16+10 | 15+12 | 12+10 | 26+13 | 20+15 | 15+15 | 17+16 | |
海南 | 15+10 | 15+12 | 13+8 | 12+8 | 12+8 | 22+12 | 13+10 | 10+8 | 15+12 | |
新疆 | 20+20 | 20+15 | 21+15 | 18+15 | 20+15 | 26+13 | 15+15 | 17+16 | ||
西藏 | 20+20 | 25+20 | 25+20 | 35+25 | 25+20 | 17+16 | ||||
香港 | 30+20 | 20+10 | 30+8 | 25+10 | ||||||
臺(tái)灣 | 35+30 | 35+25 | 35+35 | |||||||
澳門 | 40+35 |
以上就是關(guān)于2015快遞價(jià)格查詢比較的介紹,相對(duì)來說,順豐算是比較好的,主要是速度比較快,安全性高。
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。