第一頁:全國三本大學(xué)排名1#e# 大學(xué)是高等教育的學(xué)府之一,提供教學(xué)和研究條件的高等教育機(jī)構(gòu) ,大學(xué)包括高職高專院校,下面?zhèn)€大家介紹下全國三本大學(xué)排名,希望可以幫到您哦!
普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試招生錄取批次分為“本科提前批”、“本科一批”、“本科二批”、“??埔慌?、“專科二批”等招生批次。中華人民共和國教育部近年積極推動(dòng)各地開展高校招生錄取批次改革,普通高等學(xué)校招生錄取批次合并體現(xiàn)了國家改革的總體方向。
排名 | 科類 | 院校名稱 | 投檔線 |
1 | 理工 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 471 |
2 | 理工 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 470 |
3 | 理工 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 469 |
4 | 理工 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 469 |
5 | 理工 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 469 |
6 | 理工 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 469 |
7 | 理工 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 467 |
8 | 理工 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 464 |
9 | 理工 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 464 |
10 | 理工 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 464 |
11 | 理工 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 464 |
12 | 理工 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 463 |
13 | 理工 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 463 |
14 | 理工 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 461 |
15 | 理工 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 461 |
16 | 理工 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 461 |
17 | 理工 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 461 |
18 | 理工 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 461 |
19 | 理工 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 460 |
20 | 理工 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 460 |
21 | 理工 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 460 |
22 | 理工 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 460 |
23 | 理工 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 459 |
24 | 理工 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 459 |
25 | 理工 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 459 |
26 | 理工 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 459 |
27 | 理工 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 459 |
28 | 理工 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 459 |
29 | 理工 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 458 |
30 | 理工 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 457 |
31 | 理工 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 457 |
32 | 理工 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 457 |
33 | 理工 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 457 |
34 | 理工 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 457 |
35 | 理工 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 457 |
36 | 理工 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 457 |
37 | 理工 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 456 |
38 | 理工 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 456 |
39 | 理工 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 456 |
40 | 理工 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 456 |
41 | 理工 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 456 |
42 | 理工 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 456 |
43 | 理工 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 456 |
44 | 理工 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 456 |
45 | 理工 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 456 |
46 | 理工 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 456 |
47 | 理工 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 455 |
48 | 理工 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 455 |
49 | 理工 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 455 |
50 | 理工 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 455 |
51 | 理工 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 455 |
52 | 理工 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 454 |
53 | 理工 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 453 |
54 | 理工 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 453 |
55 | 理工 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 453 |
56 | 理工 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 453 |
57 | 理工 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 453 |
58 | 理工 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 453 |
59 | 理工 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 452 |
60 | 理工 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 452 |
61 | 理工 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 452 |
62 | 理工 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 452 |
63 | 理工 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 451 |
64 | 理工 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 451 |
65 | 理工 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 451 |
66 | 理工 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 451 |
67 | 理工 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 451 |
68 | 理工 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 451 |
69 | 理工 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 451 |
70 | 理工 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 451 |
71 | 理工 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 451 |
72 | 理工 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 451 |
73 | 理工 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 450 |
74 | 理工 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 450 |
75 | 理工 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 449 |
76 | 理工 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 449 |
77 | 理工 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 449 |
78 | 理工 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 449 |
79 | 理工 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 449 |
80 | 理工 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 449 |
81 | 理工 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 449 |
82 | 理工 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 448 |
83 | 理工 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 448 |
84 | 理工 | 中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 448 |
85 | 理工 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 448 |
86 | 理工 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 448 |
87 | 理工 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 448 |
88 | 理工 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 448 |
89 | 理工 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 448 |
90 | 理工 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 447 |
91 | 理工 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 447 |
92 | 理工 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 447 |
93 | 理工 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 447 |
94 | 理工 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 447 |
95 | 理工 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 447 |
96 | 理工 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 447 |
97 | 理工 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 447 |
98 | 理工 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 447 |
99 | 理工 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 447 |
100 | 理工 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 447 |
101 | 理工 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 446 |
102 | 理工 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 446 |
103 | 理工 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 446 |
104 | 理工 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 446 |
105 | 理工 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 445 |
106 | 理工 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 445 |
107 | 理工 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 445 |
108 | 理工 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 444 |
109 | 理工 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 444 |
110 | 理工 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 444 |
111 | 理工 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 444 |
112 | 理工 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 444 |
113 | 理工 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 443 |
114 | 理工 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 443 |
115 | 理工 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 443 |
116 | 理工 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 443 |
117 | 理工 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 443 |
118 | 理工 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 443 |
119 | 理工 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 443 |
120 | 理工 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 443 |
121 | 理工 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 443 |
122 | 理工 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 443 |
123 | 理工 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 442 |
124 | 理工 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 441 |
125 | 理工 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 441 |
126 | 理工 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 441 |
127 | 理工 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 441 |
128 | 理工 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 441 |
129 | 理工 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 441 |
130 | 理工 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 441 |
131 | 理工 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 440 |
132 | 理工 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 440 |
133 | 理工 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 440 |
134 | 理工 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 440 |
135 | 理工 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 440 |
136 | 理工 | 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 440 |
137 | 理工 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 440 |
138 | 理工 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 439 |
139 | 理工 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 439 |
140 | 理工 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 439 |
141 | 理工 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 439 |
142 | 理工 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 439 |
143 | 理工 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 439 |
144 | 理工 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 439 |
145 | 理工 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 439 |
146 | 理工 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 438 |
147 | 理工 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 438 |
148 | 理工 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 438 |
149 | 理工 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 438 |
150 | 理工 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 436 |
151 | 理工 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(國際金融實(shí)驗(yàn)班) | 433 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。