主頁 > 教育培訓(xùn) > 高等教育 > 中國大學(xué)滿意度排行榜 中國大學(xué)哪所好

中國大學(xué)滿意度排行榜 中國大學(xué)哪所好

  大學(xué)(University),是一種功能獨(dú)特的文化機(jī)構(gòu),是與社會的經(jīng)濟(jì)和政治機(jī)構(gòu)既相互關(guān)聯(lián)又鼎足而立的傳承、研究、融合和創(chuàng)新高深學(xué)術(shù)的高等學(xué)府,今天讓我們一起來看看中國大學(xué)滿意度排行榜,看看那些學(xué)校最受歡迎。

  大學(xué)文化是大學(xué)在長期辦學(xué)實(shí)踐的基礎(chǔ)上逐步形成的

  人類最早的大學(xué)可以追溯到中國的先秦時期和西方的古希臘、古羅馬,距今已有2500 多年。中國先秦時期《大學(xué)》倡導(dǎo)的“大學(xué)之道”與西方柏拉圖倡導(dǎo)的“哲人治國”理念、亞里士多德倡導(dǎo)的“自由教育”思想,共同開創(chuàng)了人類探索大學(xué)理念及其辦學(xué)規(guī)律的先河。西方最早的近、現(xiàn)代大學(xué)是1088 年建立于意大利的波隆尼亞大學(xué),西方近、現(xiàn)代大學(xué)從英國紐曼“崇尚人文,注重理性”的大學(xué)理想,到德國洪堡“教學(xué)與研究相統(tǒng)一”的嶄新理念,到美國“融入社會,多元開放”的理念創(chuàng)新,再到聯(lián)合國教科文組織“著眼未來,引領(lǐng)社會”的新理念,經(jīng)歷了一個不斷的文化覺醒和理念創(chuàng)新的過程。

  中國大學(xué)滿意度排行榜

  1 南京航空航天大學(xué) 19.675423 19.518634 19.472050 13.790761 72.456867

  2 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 16.949405 18.440233 18.199708 15.267857 69.116468

  3 華中科技大學(xué) 17.827381 18.061224 17.864431 13.150510 66.866468

  4 山東大學(xué) 17.067744 17.478134 17.638484 14.247449 66.5 54563

  5 廈門大學(xué) 18.648611 17.428571 17.171429 13.225000 66.4 73611

  6 同濟(jì)大學(xué) 17.117347 17.587464 17.427114 14.234694 66.4 07937

  7 西安電子科技大學(xué) 16.799645 17.515198 17.370821 14.204027 65.889691

  8 東北師范大學(xué) 16.101190 17.193878 17.678571 14.668367 65 .572619

  9 陜西師范大學(xué) 17.512500 18.400000 16.725000 12.650000 65 .287500

  10 中央戲劇學(xué)院 17.858456 19.201681 18.949580 9.080882 65.090599

  11 上海交通大學(xué) 16.980584 17.288630 17.179300 13.380102 64.911210

  12 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 16.469907 17.142857 18.046875 12.903646 64.563285

  13 西北工業(yè)大學(xué) 16.449830 16.943261 16.570980 13.533163 63. 641079

  14 南京大學(xué) 16.445153 16.778426 16.814869 13.507653 63.546101

  15 南開大學(xué) 16.467082 17.049226 16.808141 12.920918 63.124110

  16 天津大學(xué) 16.040249 17.259475 17.048105 12.716837 63.038294

中國大學(xué)滿意度排行榜 中國大學(xué)哪所好

  17 浙江大學(xué) 17.035856 16.749271 16.712828 12.755102 62.986806

  18 中央美術(shù)學(xué)院 17.679280 15.918367 15.586735 13.482143 6 2.841865

  19 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 16.434949 17.128280 17.237609 12.040816 6 2.800893

  20 廣西大學(xué) 18.371729 17.386654 16.841420 15.327468 62. 735868

  21 北京郵電大學(xué) 16.174887 15.925656 17.372449 13.188776 6 2.565972

  22 華中師范大學(xué) 17.190334 16. 457726 16.377551 12.551020 6 2.546032

  23 重慶大學(xué) 17.055697 16. 413994 16.938776 12.130102 62. 491567

  24 武漢大學(xué) 16.501559 16.829446 16.741983 12.397959 62. 470947

  25 南京理工大學(xué) 16.880669 15.975555 15.720453 13.609694 6 2.186371

  26 北京大學(xué) 16.649660 16.224490 15.484694 13.631560 62. 182639

  27 北京第二外國語學(xué)院 16. 457766 16.231778 15.918367 13.422012 62.141409

  28 中山大學(xué) 17.058532 16.785714 16.610787 11.505102 62. 130853

  29 北京航空航天大學(xué) 16.753118 15.663265 17.525510 12.422862 62.026687

  30 河北大學(xué) 17.349065 16.178515 15.612245 13.086735 61. 998298

  31 上海外國語大學(xué) 16.866497 16.341108 16.355685 12.410714 61.990675

免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多