高考填報(bào)志愿時(shí),2018-2019貴州一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線肯定很多家長(zhǎng)和考生都是特別關(guān)心的,所以下面就給大家分享一下2018-2019貴州二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,幫助大家快速選擇合適的專業(yè)!
1、貴州二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
從榜單中可知,排名第一的是貴州師范大學(xué),排名第二的是貴州醫(yī)科大學(xué),排名第三的是遵義醫(yī)學(xué)院,包含某些專業(yè)在二本招生的一本大學(xué)。
二本大學(xué)排名理科 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 二批分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
1 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 73 | 361(第二批) | 434 |
2 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 66 | 361(第二批) | 427 |
3 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 65 | 361(第二批) | 426 |
4 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 64 | 361(第二批) | 425 |
5 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 63 | 361(第二批) | 424 |
6 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 60 | 361(第二批) | 421 |
7 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 貴州 | 55 | 361(第二批) | 416 |
8 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 54 | 361(第二批) | 415 |
9 | 貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 52 | 361(第二批) | 413 |
10 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 50 | 361(第二批) | 411 |
11 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 46 | 361(第二批) | 407 |
12 | 貴州商學(xué)院 | 貴州 | 42 | 361(第二批) | 403 |
13 | 黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 39 | 361(第二批) | 400 |
14 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 貴州 | 38 | 361(第二批) | 399 |
15 | 凱里學(xué)院 | 貴州 | 36 | 361(第二批) | 397 |
16 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 32 | 361(第二批) | 393 |
17 | 銅仁學(xué)院 | 貴州 | 31 | 361(第二批) | 392 |
18 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 貴州 | 30 | 361(第二批) | 391 |
19 | 安順學(xué)院 | 貴州 | 29 | 361(第二批) | 390 |
20 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 28 | 361(第二批) | 389 |
21 | 茅臺(tái)學(xué)院 | 貴州 | 26 | 361(第二批) | 387 |
22 | 興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 25 | 361(第二批) | 386 |
23 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 貴州 | 22 | 361(第二批) | 383 |
24 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 貴州 | 15 | 361(第二批) | 376 |
25 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 貴州 | 15 | 361(第二批) | 376 |
26 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 貴州 | 13 | 361(第二批) | 374 |
27 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 貴州 | 10 | 361(第二批) | 371 |
2、貴州二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
從榜單中可知,排名第一的是貴州大學(xué),排名第二的是貴州師范大學(xué),排名第三的是貴州師范學(xué)院,包含某些專業(yè)在二本招生的一本大學(xué)。
二本大學(xué)排名文科 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 二批分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
1 | 貴州大學(xué) 211 | 貴州 | 79 | 453(第二批) | 532 |
2 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 67 | 453(第二批) | 520 |
3 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 59 | 453(第二批) | 512 |
4 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 58 | 453(第二批) | 511 |
5 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 58 | 453(第二批) | 511 |
6 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 58 | 453(第二批) | 511 |
7 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 貴州 | 56 | 453(第二批) | 509 |
8 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 53 | 453(第二批) | 506 |
9 | 貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 46 | 453(第二批) | 499 |
10 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 44 | 453(第二批) | 497 |
11 | 黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 43 | 453(第二批) | 496 |
12 | 貴州商學(xué)院 | 貴州 | 42 | 453(第二批) | 495 |
13 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 39 | 453(第二批) | 492 |
14 | 茅臺(tái)學(xué)院 | 貴州 | 39 | 453(第二批) | 492 |
15 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 37 | 453(第二批) | 490 |
16 | 安順學(xué)院 | 貴州 | 36 | 453(第二批) | 489 |
17 | 凱里學(xué)院 | 貴州 | 36 | 453(第二批) | 489 |
18 | 銅仁學(xué)院 | 貴州 | 33 | 453(第二批) | 486 |
19 | 興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 31 | 453(第二批) | 484 |
20 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 29 | 453(第二批) | 482 |
21 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 貴州 | 26 | 453(第二批) | 479 |
22 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 貴州 | 19 | 453(第二批) | 472 |
23 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 貴州 | 14 | 453(第二批) | 467 |
24 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 貴州 | 14 | 453(第二批) | 467 |
25 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 貴州 | 12 | 453(第二批) | 465 |
26 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 貴州 | 12 | 453(第二批) | 465 |
27 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 貴州 | 10 | 453(第二批) | 463 |
錄取線差=平均分 — 批次線(也就是說(shuō)平均超過(guò)二本線多少分,這個(gè)分?jǐn)?shù)有參考價(jià)值,大多數(shù)學(xué)校錄取線差較穩(wěn)定,暴冷暴熱的少數(shù)學(xué)校會(huì)異常)
以上就是“2018-2019貴州二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線”的全部?jī)?nèi)容,希望能幫助到大家!
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
通知書家長(zhǎng)意見大全 家長(zhǎng)評(píng)語(yǔ)怎么寫
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。