深圳機(jī)場(chǎng)城市候機(jī)樓有多少個(gè)?候機(jī)樓是航空港內(nèi)為旅客提供地面服務(wù)的主要建筑物,城市候機(jī)樓具有異地值機(jī)功能,可以使一部分旅客在進(jìn)機(jī)場(chǎng)之前完成除安檢以外的全部手續(xù),非常地便利。深圳機(jī)場(chǎng)也設(shè)有城市候機(jī)樓,那么深圳機(jī)場(chǎng)城市候機(jī)樓有多少個(gè)呢,下面就來看看吧。
據(jù)悉,深圳機(jī)場(chǎng)在深圳市內(nèi)、廣州、佛山、東莞、中山、珠海、惠州和香港都設(shè)有城市候機(jī)樓,共有32個(gè)。
深圳市內(nèi)候機(jī)樓
序號(hào) | 城市 | 數(shù)量 | 候機(jī)樓名稱 | 候機(jī)樓地址 | 服務(wù)時(shí)間 | 全程時(shí)間(分鐘) | 服務(wù)電話 | 營(yíng)業(yè)情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 8 | 深圳龍崗候機(jī)樓 | 深圳市龍崗區(qū)吉祥中路吉祥來花園附樓一樓 | 04:40-23:30 | 50 | 0755-89893330 | 正常營(yíng)業(yè) |
2 | 深圳華聯(lián)候機(jī)樓 | 深圳福田區(qū)華聯(lián)大廈330機(jī)場(chǎng)巴士場(chǎng)站 | 04:00-00:00 | 40 | 19925444756 | 正常營(yíng)業(yè) | ||
3 | 深圳坪山候機(jī)樓 | 深圳市坪山區(qū)創(chuàng)新廣場(chǎng)B棟一樓前廣場(chǎng) | 04:30-23:00 | 100 | 0755-89999066 | 正常營(yíng)業(yè) | ||
4 | 深圳龍華候機(jī)樓 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道人民路壹城中心A區(qū)L1-021/022 | 08:00-19:00 | 60 | 0755-21076223 | 正常營(yíng)業(yè) | ||
5 | 龍崗坂田天安云谷候機(jī)樓 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路2018號(hào)天安云谷產(chǎn)業(yè)園一期3棟C座一樓 | 09:00-18:30 | 45 | 0755-89508800 | 正常營(yíng)業(yè) | ||
6 | 光明城市候機(jī)樓 | 光明街道華裕路光明新村5棟一樓 | 07:00-21:00 | 40 | 0755-88210987 | 暫停營(yíng)業(yè) | ||
7 | 星河WORLD城市候機(jī)樓 | 深圳龍崗區(qū)坂田五和大道雅寶路星河WORLD F棟裙樓1樓 | 08:00-18:30 | 50 | 0755-28689418 | 正常營(yíng)業(yè) | ||
8 | 深圳灣科技生態(tài)園候機(jī)樓 | 深圳市南山區(qū)高新南十道深圳灣科技生態(tài)園9棟B4座1樓 | 09:30-19:30 | 45 | 0755-26939909 | 正常營(yíng)業(yè) | ||
溫馨提示:受疫情影響,各候機(jī)樓運(yùn)營(yíng)情況可能發(fā)生調(diào)整,請(qǐng)各位旅客提前致電城市候機(jī)樓進(jìn)行咨詢。 |
廣州城市候機(jī)樓
序號(hào) | 城市 | 數(shù)量 | 候機(jī)樓名稱 | 候機(jī)樓地址 | 服務(wù)時(shí)間 | 全程時(shí)間(分鐘) | 服務(wù)電話 | 營(yíng)業(yè)情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州 | 1 | 廣州番禺候機(jī)樓 | 廣州市番禺區(qū)市橋清河?xùn)|路288科爾海悅酒店一樓 | —— | 90 | 020-34621111 020-34620887 |
受疫情影響暫停營(yíng)業(yè) |
溫馨提示:受疫情影響,各候機(jī)樓運(yùn)營(yíng)情況可能發(fā)生調(diào)整,請(qǐng)各位旅客提前致電城市候機(jī)樓進(jìn)行咨詢。 |
佛山城市候機(jī)樓
序號(hào) | 城市 | 數(shù)量 | 候機(jī)樓名稱 | 候機(jī)樓地址 | 服務(wù)時(shí)間 | 全程時(shí)間(分鐘) | 服務(wù)電話 | 營(yíng)業(yè)情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山 | 1 | 佛山順德候機(jī)樓 | 佛山市順德區(qū)大良南國中路大良客運(yùn)總站首層 | —— | 100 | 0757-2339280 | 受疫情影響暫停營(yíng)業(yè) |
溫馨提示:受疫情影響,各候機(jī)樓運(yùn)營(yíng)情況可能發(fā)生調(diào)整,請(qǐng)各位旅客提前致電城市候機(jī)樓進(jìn)行咨詢。 |
東莞城市候機(jī)樓
序號(hào) | 城市 | 數(shù)量 | 候機(jī)樓名稱 | 候機(jī)樓地址 | 服務(wù)時(shí)間 | 全程時(shí)間(分鐘) | 服務(wù)電話 | 營(yíng)業(yè)情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東莞 | 6 | 東莞萬江候機(jī)樓 | 東莞市萬江區(qū)華南摩BC三區(qū)城市候機(jī)樓 | 06:00-16:00 | 70 | 0769-28630666 | 正常營(yíng)業(yè) |
2 | 東莞大朗候機(jī)樓 | 東莞市大朗鎮(zhèn)金朗南路橙工科技園一樓 | —— | 50 | 0769-81169111 | 受疫情影響暫停營(yíng)業(yè) | ||
3 | 東莞東城候機(jī)樓 | 東莞市東城區(qū)榴花公園正門1號(hào) | 06:30-17:30 | 100 | 0769-22703333 | 正常營(yíng)業(yè) | ||
4 | 東莞CBD國際航空港候機(jī)樓 | 東莞市南城區(qū)宏二路宏成國際商務(wù)中心C1-1A | 05:00-20:00 | 60 | 0769-23151111 | 正常營(yíng)業(yè) | ||
5 | 東莞松山湖候機(jī)樓 | 東莞市松山湖禮賓路4號(hào)松科苑4號(hào)樓101室 | 06:00-19:00 | 70 | 0769-22898818 | 正常營(yíng)業(yè) | ||
6 | 鳳崗候機(jī)樓 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)天安數(shù)碼城T5園區(qū)N21棟 | 07:30-19:30 | 90 | 0769-83507219 0769-83507919 |
正常營(yíng)業(yè) | ||
溫馨提示:受疫情影響,各候機(jī)樓運(yùn)營(yíng)情況可能發(fā)生調(diào)整,請(qǐng)各位旅客提前致電城市候機(jī)樓進(jìn)行咨詢。 |
中山城市候機(jī)樓
序號(hào) | 城市 | 數(shù)量 | 候機(jī)樓名稱 | 候機(jī)樓地址 | 服務(wù)時(shí)間 | 全程時(shí)間(分鐘) | 服務(wù)電話 | 營(yíng)業(yè)情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山 | 3 | 中山候機(jī)樓 | 中山市西區(qū)翠峰路6號(hào)1層之三(懿峯亞朵酒店側(cè)) | —— | 120 | 0760-88880777 | 暫停營(yíng)業(yè) |
2 | 中山港碼頭候機(jī)樓 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)中港客運(yùn)碼頭國內(nèi)候船大廳內(nèi) | 07:30-19:30 | 50 | 0760-85596350 | 正常營(yíng)業(yè) | ||
3 | 中山石岐候機(jī)樓 | 中山市東區(qū)岐關(guān)西路3號(hào)青旅大廈一樓 | 08:30-17:30 | 45 | 0760-88881863 0760-88822263 |
正常營(yíng)業(yè) | ||
溫馨提示:受疫情影響,各候機(jī)樓運(yùn)營(yíng)情況可能發(fā)生調(diào)整,請(qǐng)各位旅客提前致電城市候機(jī)樓進(jìn)行咨詢。 |
珠海城市候機(jī)樓
序號(hào) | 城市 | 數(shù)量 | 候機(jī)樓名稱 | 候機(jī)樓地址 | 服務(wù)時(shí)間 | 全程時(shí)間(分鐘) | 服務(wù)電話 | 營(yíng)業(yè)情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海 | 3 | 珠海拱北候機(jī)樓 | 珠海市拱北通大汽車站圍基路36號(hào) | 05:00-18:50 | 150 | 0756-8884636 | 正常營(yíng)業(yè) |
2 | 珠海香洲候機(jī)樓 | 珠海香洲長(zhǎng)途客運(yùn)站紫荊路142號(hào) | 05:30-19:00 | 150 | 0756-2181608 | |||
3 | 珠海九洲港候機(jī)樓 | 珠海市香洲區(qū)九洲港國內(nèi)航線候船大廳 | 08:30-19:40 | 60 | 0756-3333359 | 正常營(yíng)業(yè) | ||
溫馨提示:受疫情影響,各候機(jī)樓運(yùn)營(yíng)情況可能發(fā)生調(diào)整,請(qǐng)各位旅客提前致電城市候機(jī)樓進(jìn)行咨詢。 |
惠州城市候機(jī)樓
序號(hào) | 城市 | 數(shù)量 | 候機(jī)樓名稱 | 候機(jī)樓地址 | 服務(wù)時(shí)間 | 全程時(shí)間(分鐘) | 服務(wù)電話 | 營(yíng)業(yè)情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠州 | 3 | 惠東候機(jī)樓 | 惠東縣青龍大道5號(hào)富成鞋業(yè)右側(cè) | 06:00-18:00 | 100 | 0752-8888838 | 正常營(yíng)業(yè) |
2 | 惠陽候機(jī)樓 | 惠陽區(qū)金惠大道1號(hào) | 06:30-19:00 | 70 | 0752-8888838 | 正常營(yíng)業(yè) | ||
3 | 惠州候機(jī)樓 | 惠城區(qū)鵝嶺南路48號(hào) | 06:00-20:00 | 90 | 0752-7788999 | 正常營(yíng)業(yè) | ||
溫馨提示:受疫情影響,各候機(jī)樓運(yùn)營(yíng)情況可能發(fā)生調(diào)整,請(qǐng)各位旅客提前致電城市候機(jī)樓進(jìn)行咨詢。 |
香港城市候機(jī)樓
序號(hào) | 城市 | 數(shù)量 | 候機(jī)樓名稱 | 候機(jī)樓地址 | 服務(wù)時(shí)間 | 全程時(shí)間(分鐘) | 服務(wù)電話 | 營(yíng)業(yè)情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港 | 7 | 香港九龍機(jī)鐵站候機(jī)樓 | 九龍地鐵C出口圓方商場(chǎng)一樓過境巴士站 | —— | 90 | 00852-27353525 | 受疫情影響暫停營(yíng)業(yè) |
2 | 香港東九龍油塘候機(jī)樓 | 香港東九龍油塘大本型商場(chǎng)MTR層 | —— | 120 | 00852-27600991 | 受疫情影響暫停營(yíng)業(yè) | ||
3 | 香港國際機(jī)場(chǎng) | 香港國際機(jī)場(chǎng)一號(hào)客運(yùn)大樓到達(dá)廳 A17-18號(hào)柜臺(tái) | —— | 100 | 00852-22612623 | 受疫情影響暫停營(yíng)業(yè) | ||
4 | 香港上環(huán)港澳碼頭候機(jī)樓 | 香港上環(huán)信德中心地下 G05 號(hào) | —— | 100 | 00852-31939332 | 受疫情影響暫停營(yíng)業(yè) | ||
5 | 香港觀塘候機(jī)樓 | 香港觀塘418號(hào)創(chuàng)紀(jì)之城5期APM商場(chǎng) | —— | 120 | 00852-31489184 | 受疫情影響暫停營(yíng)業(yè) | ||
6 | 香港元朗候機(jī)樓 | 香港元朗Yoho Mall 1商場(chǎng)一層 | —— | 120 | 00852-26412012 | 受疫情影響暫停營(yíng)業(yè) | ||
7 | 香港屯門候機(jī)樓 | 香港新界屯門鄉(xiāng)事會(huì)路83號(hào)V-City地下G9鋪 | —— | 120 | 00852-24207799 | 受疫情影響暫停營(yíng)業(yè) | ||
溫馨提示:受疫情影響,各候機(jī)樓運(yùn)營(yíng)情況可能發(fā)生調(diào)整,請(qǐng)各位旅客提前致電城市候機(jī)樓進(jìn)行咨詢。 |
深圳機(jī)場(chǎng)城市候機(jī)樓有多少個(gè)?現(xiàn)在你明白了嗎?
中秋大梅沙片區(qū)進(jìn)出方式改變 自駕游路線推薦
2021-09-18
注意 中秋期間梅沙片區(qū)將實(shí)施臨時(shí)交通管控
2021-09-18
2021-09-18
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-16
2021深圳國慶節(jié)限行嗎 國慶節(jié)深圳限外嗎
2021-09-16
2021-09-16
2021深圳中秋節(jié)限行嗎 中秋節(jié)深圳限外嗎
2021-09-16
深圳2021年第9期普通小汽車增量指標(biāo)競(jìng)價(jià)指南
2021-09-15
深圳機(jī)場(chǎng)、高鐵最新防疫相關(guān)規(guī)定
2021-09-15
深圳地鐵14號(hào)線最新進(jìn)展(附站點(diǎn)信息+通車時(shí)間
2021-09-08
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。