399 以上 1170 197771
398 以上 1189 198960
397 以上 1188 200148
396 以上 1215 201363
395 以上 1205 202568
394 以上 1162 203730
393 以上 1188 204918
392 以上 1139 206057
391 以上 1139 207196
390 以上 1161 208357
389 以上 1195 209552
分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
388 以上 1150 210702
387 以上 1094 211796
386 以上 1117 212913
385 以上 1167 214080
384 以上 1162 215242
383 以上 1090 216332
382 以上 1096 217428
381 以上 1104 218532
380 以上 1130 219662
379 以上 1185 220847
378 以上 1107 221954
377 以上 1030 222984
376 以上 1125 224109
375 以上 1100 225209
374 以上 1044 226253
373 以上 1055 227308
372 以上 1068 228376
371 以上 1154 229530
370 以上 989 230519
369 以上 1041 231560
368 以上 1009 232569
367 以上 1019 233588
366 以上 958 234546
365 以上 1031 235577
364 以上 1010 236587
363 以上 964 237551
362 以上 958 238509
361 以上 941 239450
360 以上 938 240388
359 以上 922 241310
358 以上 964 242274
357 以上 919 243193
356 以上 897 244090
355 以上 985 245075
354 以上 890 245965
353 以上 915 246880
352 以上 947 247827
351 以上 869 248696
350 以上 895 249591
分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
349 以上 898 250489
348 以上 881 251370
347 以上 889 252259
346 以上 885 253144
345 以上 855 253999
344 以上 798 254797
343 以上 898 255695
342 以上 828 256523
341 以上 832 257355
340 以上 819 258174
339 以上 784 258958
338 以上 857 259815
337 以上 808 260623
336 以上 771 261394
335 以上 828 262222
334 以上 802 263024
333 以上 770 263794
332 以上 782 264576
331 以上 784 265360
330 以上 775 266135
329 以上 763 266898
328 以上 755 267653
327 以上 712 268365
326 以上 651 269016
325 以上 737 269753
324 以上 772 270525
323 以上 709 271234
322 以上 766 272000
321 以上 741 272741
320 以上 664 273405
319 以上 693 274098
318 以上 678 274776
317 以上 692 275468
316 以上 659 276127
315 以上 665 276792
314 以上 707 277499
313 以上 661 278160
312 以上 666 278826
311 以上 635 279461
分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
310 以上 620 280081
309 以上 655 280736
308 以上 603 281339
307 以上 659 281998
306 以上 595 282593
305 以上 588 283181
304 以上 598 283779
303 以上 616 284395
302 以上 577 284972
301 以上 649 285621
300 以上 571 286192
第1頁:2019年廣東理科類高考成績分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表691-600
第2頁:2019年廣東理科類高考成績分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表599-500第3頁:2019年廣東理科類高考成績分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表499-400 第4頁:2019年廣東理科類高考成績分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表399-300 第5頁:2019年廣東理科類高考成績分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表299-200第6頁:2019年廣東理科類高考成績分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表199-1002021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。