2019年廣東理科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表
(含本科層次加分)
分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
691 以上 22 22
690 以上 6 28
689 以上 4 32
688 以上 3 35
687 以上 1 36
686 以上 1 37
685 以上 6 43
684 以上 7 50
683 以上 3 53
682 以上 10 63
681 以上 8 71
680 以上 5 76
679 以上 10 86
678 以上 10 96
677 以上 12 108
676 以上 10 118
675 以上 21 139
674 以上 10 149
673 以上 11 160
672 以上 19 179
671 以上 15 194
670 以上 24 218
669 以上 24 242
668 以上 15 257
667 以上 27 284
666 以上 25 309
665 以上 24 333
664 以上 36 369
663 以上 26 395
662 以上 33 428
分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
661 以上 32 460
660 以上 27 487
659 以上 35 522
658 以上 33 555
657 以上 47 602
656 以上 35 637
655 以上 36 673
654 以上 44 717
653 以上 54 771
652 以上 49 820
651 以上 36 856
650 以上 57 913
649 以上 51 964
648 以上 67 1031
647 以上 53 1084
646 以上 70 1154
645 以上 70 1224
644 以上 69 1293
643 以上 81 1374
642 以上 73 1447
641 以上 70 1517
640 以上 62 1579
639 以上 74 1653
638 以上 88 1741
637 以上 99 1840
636 以上 88 1928
635 以上 112 2040
634 以上 101 2141
633 以上 112 2253
632 以上 119 2372
631 以上 117 2489
630 以上 117 2606
629 以上 123 2729
628 以上 112 2841
627 以上 133 2974
626 以上 137 3111
625 以上 143 3254
624 以上 116 3370
623 以上 129 3499
分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
622 以上 154 3653
621 以上 151 3804
620 以上 150 3954
619 以上 145 4099
618 以上 149 4248
617 以上 174 4422
616 以上 193 4615
615 以上 181 4796
614 以上 179 4975
613 以上 184 5159
612 以上 177 5336
611 以上 201 5537
610 以上 211 5748
609 以上 226 5974
608 以上 225 6199
607 以上 200 6399
606 以上 222 6621
605 以上 213 6834
604 以上 236 7070
603 以上 232 7302
602 以上 236 7538
601 以上 247 7785
600 以上 234 8019
第1頁:2019年廣東理科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表691-600
第2頁:2019年廣東理科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表599-500第3頁:2019年廣東理科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表499-400第4頁:2019年廣東理科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表399-300第5頁:2019年廣東理科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表299-200第6頁:2019年廣東理科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表199-1002021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。