終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
360公里 | 09:10 15:10 | 廣寧 | |
367公里 | 09:10、15:10 | 廣寧 | |
1047公里 | 9:20 | 上林 馬山 都安 金城江 | |
1220公里 | 8:10 | 臨湘 赤壁 | |
1706公里 | 09:50(隔天) | 紅巖寺 | |
1211公里 | 8:10 | 朱河 監(jiān)利 | |
225 | 07:00、07:50、08:30、09:20、10:10、11:10、12:10、13:20、14:10、15:00、15:50、16:40、17:50、19:00 | 港口鎮(zhèn) | |
225公里 | 07:00 07:50 08:30 09:20 10:10 11:10 12:10 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:50 19:00 | 港口鎮(zhèn) | |
450公里 | 09:05 16:20 | 梅州 河梅高速公路 | |
313公里 | 13:15 | 陸豐 | |
375公里 | 13:10、17:40 | 深汕高速公路 | |
1207公里 | 9:25 | 寧鄉(xiāng) 益陽(yáng) 常德 | |
738公里 | 19:30 | 深汕高速公路 | |
1408公里 | 8:00 | 荊州 | |
1831公里 | 08:20(隔天) | 揚(yáng)州 江都 | |
246公里 | 08:00、08:50、10:40、12:00、13:30、14:20、15:20、17:00、18:50 | 司前、水口 | |
788公里 | 17:50 | 廣深高速公路 | |
公里 | 來(lái)賓 | ||
公里 | 藍(lán)山 | ||
524公里 | 8:00 | 廣深高速公路 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。