終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
368公里 | 09:10、14:30 | 青塘 官渡 | |
449 | 09:25、13:05、16:25、19:55、21:00 | 封開、梧州 | |
2220公里 | 09:30(隔天) | 貴陽、重慶、合川、南充 | |
670公里 | 9:00 | 深汕高速公路 | |
240公里 | 12:00 | 金利 | |
公里 | 7:00至21:00,約20分鐘發(fā)一班 | 香港尖沙咀、太子 | |
60公里 | 06:30-21:30(20分鐘1班) | 直達(dá) | |
1432公里 | 11:25 | 咸寧 孝感 | |
240公里 | 7:00 | 龍門 | |
909公里 | 16:10 | 衡陽 邵東 邵陽 | |
122公里 | 07:20 08:20 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 18:10 19:30 | 廣深高速公路 | |
615公里 | 9:00 | 廣深高速公路 | |
公里 | 新田 | ||
330公里 | 16:30 | 廣深高速公路 | |
783公里 | 7:30 | 粵贛高速公路 | |
542公里 | 08:15 09:30 18:45 | 廣深高速公路 | |
542公里 | 16:20 16:50 17:30 17:50 18:20 18:30 18:50 19:00 | 107 324國道 | |
1798公里 | 9:30 | 揚(yáng)州 江都 | |
351公里 | 07:00、19:00 | 河梅高速公路 | |
765公里 | 9:00 | 雷州 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。