終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
1170公里 | 15:00 | 廣深、開陽高速公路 | |
1285公里 | 9:30 | 監(jiān)利 潛江城郊 | |
396公里 | 08:00、09:00、10:30、11:30、13:30、16:50、17:35 | 深汕高速公路 | |
202公里 | 07:50 16:50 | 深汕高速公路 | |
2007公里 | 13:25 | 溫州 杭州 | |
418公里 | 07:40 08:35 | 曲江 | |
418 | 07:40、08:35 | 曲江 | |
865公里 | 18:30 | 衡陽 | |
公里 | 06:30-21:00(每30分鐘1班) | 廣深高速公路 | |
770公里 | 20:00 | 集美 水頭 | |
175公里 | 07:20 08:20 09:20 09:50 10:30 11:00 11:30 12:30 13:40 14:40 15:40 16:20 16:50 17:20 17:50 19:10 | 大良、容奇 | |
175 | 07:20、08:20、09:20、09:50、10:30、11:00、11:15、11:30、12:20、12:30、13:40、14:40、15:40、16:20、16:50、17:20、17:30、18:00、19:00、19:10 | 大良、容奇 | |
245公里 | 08:10 10:10 12:10 14:00 16:20 18:20 | 三水 | |
629公里 | 09:00 17:10 | 開陽高速公路 | |
256公里 | 12:00 17:00 | 水口 | |
1798公里 | 8:55 | 揚(yáng)州 江都 | |
1072公里 | 07:50(隔天) | 寧鄉(xiāng) 益陽 | |
317公里 | 11:00 | 臺(tái)山 沖縷 斗山 田頭 | |
1322公里 | 17:10 | 深汕高速公路 | |
921公里 | 12:30 | ???/td> |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。